Root@SidGifari-Terminal
| Name | Size | Perms | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3024-day.css | 1.48 KB | 01/23 06:39 | ||
| 3024-night.css | 1.56 KB | 01/23 06:39 | ||
| abbott.css | 3.01 KB | 01/23 06:39 | ||
| abcdef.css | 1.68 KB | 01/23 06:39 | ||
| ambiance-mobile.css | 88 B | 01/23 06:39 | ||
| ambiance.css | 25.45 KB | 01/23 06:39 | ||
| ayu-dark.css | 1.96 KB | 01/23 06:39 | ||
| ayu-mirage.css | 2.07 KB | 01/23 06:39 | ||
| base16-dark.css | 1.71 KB | 01/23 06:39 | ||
| base16-light.css | 1.6 KB | 01/23 06:39 | ||
| bespin.css | 1.02 KB | 01/23 06:39 | ||
| blackboard.css | 1.58 KB | 01/23 06:39 | ||
| cobalt.css | 1.5 KB | 01/23 06:39 | ||
| colorforth.css | 1.32 KB | 01/23 06:39 | ||
| darcula.css | 2.17 KB | 01/23 06:39 | ||
| dracula.css | 1.57 KB | 01/23 06:39 | ||
| duotone-dark.css | 1.81 KB | 01/23 06:39 | ||
| duotone-light.css | 1.84 KB | 01/23 06:39 | ||
| eclipse.css | 1018 B | 01/23 06:39 | ||
| elegant.css | 696 B | 01/23 06:39 | ||
| erlang-dark.css | 1.92 KB | 01/23 06:39 | ||
| gruvbox-dark.css | 1.41 KB | 01/23 06:39 | ||
| hopscotch.css | 1.09 KB | 01/23 06:39 | ||
| icecoder.css | 1.47 KB | 01/23 06:39 | ||
| idea.css | 1.26 KB | 01/23 06:39 | ||
| isotope.css | 1023 B | 01/23 06:39 | ||
| juejin.css | 448 B | 01/23 06:39 | ||
| lesser-dark.css | 2.18 KB | 01/23 06:39 | ||
| liquibyte.css | 3.24 KB | 01/23 06:39 | ||
| lucario.css | 1.55 KB | 01/23 06:39 | ||
| material-darker.css | 2.03 KB | 01/23 06:39 | ||
| material-ocean.css | 2.13 KB | 01/23 06:39 | ||
| material-palenight.css | 2.28 KB | 01/23 06:39 | ||
| material.css | 1.9 KB | 01/23 06:39 | ||
| mbo.css | 1.5 KB | 01/23 06:39 | ||
| mdn-like.css | 4.51 KB | 01/23 06:39 | ||
| midnight.css | 1.5 KB | 01/23 06:39 | ||
| monokai.css | 1.82 KB | 01/23 06:39 | ||
| moxer.css | 1.81 KB | 01/23 06:39 | ||
| neat.css | 603 B | 01/23 06:39 | ||
| neo.css | 757 B | 01/23 06:39 | ||
| night.css | 1.48 KB | 01/23 06:39 | ||
| nord.css | 1.64 KB | 01/23 06:39 | ||
| oceanic-next.css | 1.88 KB | 01/23 06:39 | ||
| panda-syntax.css | 1.33 KB | 01/23 06:39 | ||
| paraiso-dark.css | 1.61 KB | 01/23 06:39 | ||
| paraiso-light.css | 1.62 KB | 01/23 06:39 | ||
| pastel-on-dark.css | 1.96 KB | 01/23 06:39 | ||
| railscasts.css | 1.11 KB | 01/23 06:39 | ||
| rubyblue.css | 1.58 KB | 01/23 06:39 | ||
| seti.css | 1.53 KB | 01/23 06:39 | ||
| shadowfox.css | 1.82 KB | 01/23 06:39 | ||
| solarized.css | 4.16 KB | 01/23 06:39 | ||
| ssms.css | 629 B | 01/23 06:39 | ||
| the-matrix.css | 1.67 KB | 01/23 06:39 | ||
| tomorrow-night-bright.css | 1.44 KB | 01/23 06:39 | ||
| tomorrow-night-eighties.css | 1.91 KB | 01/23 06:39 | ||
| ttcn.css | 1.81 KB | 01/23 06:39 | ||
| twilight.css | 1.8 KB | 01/23 06:39 | ||
| vibrant-ink.css | 1.76 KB | 01/23 06:39 | ||
| xq-dark.css | 1.6 KB | 01/23 06:39 | ||
| xq-light.css | 924 B | 01/23 06:39 | ||
| yeti.css | 1.43 KB | 01/23 06:39 | ||
| yonce.css | 2.42 KB | 01/23 06:39 | ||
| zenburn.css | 1.41 KB | 01/23 06:39 |
